배치 된 위치 수 (2024 년 11 월)
국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
Miraizaka | 2주주/투자자 카지노 꽁 머니 | 2지속 가능성 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누적 전환점 수 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
현재 달 철수 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
5그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
Ryu Total 6전통 중국어 Pay 6회사 카지노 꽁 머니 |
Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tohoku | 6 | 2 | 2 | 10 | |
7그룹 비즈니스 | 39 | 56 | 80 | 175 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 3 | 4 | 0 | 7 | |
8그룹 비즈니스 | 5 | 12 | 12 | 29 | |
Kansai | 12 | 13 | 21 | 46 | |
Chugoku/Shikoku | 11 | 10 | 1 | 22 | |
Kyushu | 12 | 5 | 5 | 22 | |
10그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 88 | 102 | 122 | 312 |
*배포 된 위치 수에는 프랜차이즈 매장이 포함됩니다.
2단순한 중국어
1배치 된 위치 수 (2024 년 11 월) | 1배치 된 위치 수 (2024 년 11 월) | 2지속 가능성 새로운 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1국내 및 국제 레스토랑 비즈니스 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 5 | 1 | 8 | 14 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전환점의 누적 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현재 달 철수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5그룹 비즈니스 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Ryu Total 6전통 중국어 Pay 6회사 카지노 꽁 머니 |
16언어 | 8 | 2 | 10 | 20 |
1Pay | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17언어 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
싱가포르 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
필리핀 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
한국 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
캄보디아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
베트남 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
마카오 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 43 | 5 | 20 | 68 |
가정식 음식 사업
사무실 수 | ||
---|---|---|
오늘 마구간 수 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | |
현재 달 철수 | 0 | |
5그룹 비즈니스 | 7 | |
Ryu Total 6전통 중국어 Pay 6회사 카지노 꽁 머니 |
Hokkaido | 0 |
Tohoku | 17 | |
7그룹 비즈니스 | 171 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 36 | |
8그룹 비즈니스 | 75 | |
Kansai | 94 | |
Chugoku/Shikoku | 38 | |
Kyushu | 85 | |
Total | 516 |