배치 된 위치 수 (2024 년 6 월)
국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
Miraizaka | 2주주/투자자 온라인 바카라 | 2지속 가능성 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현재 달 전환 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
누적 전환점 수 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
현재 달 철수 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Ryu Total 6전통 중국어 pay 6회사 온라인 바카라 |
Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tohoku | 6 | 2 | 2 | 10 | |
7그룹 비즈니스 | 39 | 56 | 86 | 181 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 3 | 4 | 0 | 7 | |
8그룹 비즈니스 | 5 | 12 | 14 | 31 | |
Kansai | 12 | 13 | 23 | 48 | |
Chugoku/Shikoku | 11 | 10 | 1 | 22 | |
Kyushu | 12 | 5 | 5 | 22 | |
10그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 88 | 102 | 132 | 322 |
*사용 가능한 위치 수에는 프랜차이즈 매장이 포함됩니다.
2단순한 중국어
1배치 된 위치 수 (2024 년 6 월) | 1배치 된 위치 수 (2024 년 6 월) | 2지속 가능성 새로운 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누적 전환점 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현재 달 철수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5그룹 비즈니스 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Ryu Total 6전통 중국어 pay 6회사 온라인 바카라 |
16언어 | 8 | 2 | 10 | 20 |
1pay | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17언어 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
싱가포르 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
필리핀 | 20 | 0 | 0 | 20 | |
한국 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
캄보디아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
베트남 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
마카오 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 41 | 5 | 16 | 62 |
케이터링 사업
사무실 수 | ||
---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | |
현재 달 철수 | 0 | |
5그룹 비즈니스 | 0 | |
Ryu Total 6전통 중국어 pay 6회사 온라인 바카라 |
Hokkaido | 0 |
Tohoku | 17 | |
7그룹 비즈니스 | 174 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 36 | |
8그룹 비즈니스 | 77 | |
Kansai | 95 | |
Chugoku/Shikoku | 39 | |
Kyushu | 85 | |
Total | 523 |