배치 된 위치 수 (2024 년 3 월)
국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
Miraizaka | 2주주/투자자 바카라사이트 | 2지속 가능성 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누적 전환점 수 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
현재 달 철수 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
5그룹 비즈니스 | 1 | 1 | 23 | 25 | |
Ryu Total 6전통 중국어 Pay 6회사 바카라사이트 |
Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tohoku | 6 | 2 | 2 | 10 | |
7그룹 비즈니스 | 39 | 55 | 93 | 187 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 3 | 4 | 0 | 7 | |
8그룹 비즈니스 | 5 | 12 | 14 | 31 | |
Kansai | 12 | 13 | 23 | 48 | |
Chugoku/Shikoku | 11 | 10 | 1 | 22 | |
Kyushu | 12 | 5 | 5 | 22 | |
10그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 88 | 101 | 139 | 328 |
*배포 된 위치 수에는 프랜차이즈 매장이 포함됩니다.
2단순한 중국어
1배치 된 위치 수 (2024 년 3 월) | 1배치 된 위치 수 (2024 년 3 월) | 2지속 가능성 새로운 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|
1국내 및 국제 레스토랑 비즈니스 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전환점의 누적 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현재 달 철수 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
5그룹 비즈니스 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Ryu Total 6전통 중국어 Pay 6회사 바카라사이트 |
16언어 | 8 | 2 | 10 | 20 |
1Pay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17언어 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
싱가포르 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
필리핀 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
한국 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
캄보디아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
베트남 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
마카오 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 38 | 5 | 12 | 55 |
케이터링 사업
사무실 수 | ||
---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | |
현재 달 철수 | 0 | |
21지속 가능성 | 2 | |
Ryu Total 6전통 중국어 Pay 6회사 바카라사이트 |
Hokkaido | 0 |
Tohoku | 17 | |
7그룹 비즈니스 | 174 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 36 | |
8그룹 비즈니스 | 77 | |
Kansai | 95 | |
Chugoku/Shikoku | 39 | |
Kyushu | 85 | |
Total | 523 |