배치 된 위치 수 (2023 년 4 월)
국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
Miraizaka | 2주주/투자자 온라인 바카라 사이트 | 2지속 가능성 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누적 전환점 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현재 달 철수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryu Total 6전통 중국어 pay 6회사 온라인 바카라 사이트 |
Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tohoku | 6 | 2 | 2 | 10 | |
7그룹 비즈니스 | 40 | 55 | 110 | 205 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 3 | 4 | 0 | 7 | |
8그룹 비즈니스 | 5 | 12 | 13 | 30 | |
Kansai | 12 | 13 | 27 | 52 | |
Chugoku/Shikoku | 10 | 10 | 1 | 21 | |
Kyushu | 12 | 5 | 5 | 22 | |
10그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 88 | 101 | 159 | 348 |
*배포 된 위치 수에는 프랜차이즈 매장이 포함됩니다.
2단순한 중국어
1배치 된 위치 수 (2023 년 4 월) | 1배치 된 위치 수 (2023 년 4 월) | 2지속 가능성 새로운 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누적 전환점 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현재 달 철수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryu Total 6전통 중국어 pay 6회사 온라인 바카라 사이트 |
16언어 | 9 | 3 | 10 | 22 |
1pay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17언어 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
싱가포르 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
필리핀 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
캄보디아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
베트남 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 34 | 5 | 12 | 51 |
케이터링 사업
20그룹 비즈니스 | ||
---|---|---|
20주주/투자자 온라인 바카라 사이트 | 0 | |
새로운 매장의 누적 수 | 0 | |
현재 달 철수 | 0 | |
2주주/투자자 온라인 바카라 사이트 | 6 | |
Ryu Total 6전통 중국어 pay 6회사 온라인 바카라 사이트 |
Hokkaido | 0 |
Tohoku | 17 | |
7그룹 비즈니스 | 175 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 36 | |
8그룹 비즈니스 | 77 | |
Kansai | 95 | |
Chugoku/Shikoku | 39 | |
Kyushu | 86 | |
Total | 525 |