배치 된 위치 수 (2023 년 1 월)
국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
Miraizaka | 2주주/투자자 에볼루션 바카라 | 2지속 가능성 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 2 | 0 | 15 | 17 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전환점의 누적 수 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
현재 달 철수 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
5그룹 비즈니스 | 4 | 4 | 55 | 63 | |
Ryu Total 6전통 중국어 Pay 6회사 에볼루션 바카라 |
Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tohoku | 6 | 2 | 2 | 10 | |
7그룹 비즈니스 | 40 | 56 | 119 | 215 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 3 | 4 | 0 | 7 | |
8그룹 비즈니스 | 5 | 12 | 13 | 30 | |
Kansai | 12 | 13 | 28 | 53 | |
Chugoku/Shikoku | 10 | 10 | 1 | 21 | |
Kyushu | 12 | 5 | 5 | 22 | |
10그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 88 | 102 | 169 | 359 |
*사용 가능한 위치 수에는 프랜차이즈 매장이 포함됩니다.
2단순한 중국어
1배치 된 위치 수 (2023 년 1 월) | 1배치 된 위치 수 (2023 년 1 월) | 2지속 가능성 새로운 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전환점의 누적 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현재 달 철수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riku Total 6전통 중국어 Pay 6회사 에볼루션 바카라 |
16언어 | 9 | 3 | 10 | 22 |
1Pay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17언어 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
싱가포르 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
필리핀 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
한국 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
캄보디아 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
베트남 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Total | 33 | 5 | 12 | 50 |
케이터링 사업
20그룹 비즈니스 | ||
---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | |
현재 달 철수 | 0 | |
5그룹 비즈니스 | 6 | |
Ryu Total 6전통 중국어 Pay 6회사 에볼루션 바카라 |
Hokkaido | 0 |
Tohoku | 17 | |
7그룹 비즈니스 | 175 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 36 | |
8그룹 비즈니스 | 77 | |
Kansai | 95 | |
Chugoku/Shikoku | 39 | |
Kyushu | 86 | |
Total | 525 |