배치 된 위치 수 (2022 년 2 월)
국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
Miraizaka | 2주주/투자자 라이트닝 바카라 사이트 | Fried Genius | 3언어 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | 0 | 27 | 20 | 47 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전환점의 누적 수 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
5그룹 비즈니스 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
6단순한 중국어 | 2 | 4 | 16 | 11 | 33 | |
6지속 가능성 Total Store Pay 7단순한 중국어 |
Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tohoku | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
8회사 라이트닝 바카라 사이트 | 54 | 65 | 89 | 70 | 278 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
9주주/투자자 라이트닝 바카라 사이트 | 6 | 12 | 4 | 9 | 31 | |
10전통 중국어 | 17 | 17 | 9 | 24 | 67 | |
Chugoku/Shikoku | 12 | 10 | 0 | 2 | 24 | |
1IR 라이브러리 | 14 | 5 | 0 | 4 | 23 | |
1국내 및 국제 레스토랑 비즈니스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 115 | 115 | 103 | 112 | 445 |
* DFC (Employee Independence System)에 따른 개구부 포함.
2단순한 중국어
13그룹 비즈니스 | Hibikiwamin | 3언어 새로운 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 4 | 0 | 5 | 9 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전환점의 누적 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6단순한 중국어 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
6지속 가능성 Total Store Pay 7단순한 중국어 |
17그룹 비즈니스 | 10 | 3 | 9 | 22 |
18영어 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
18그룹 비즈니스 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
1Hokuriku/Koshinetsu | 4 | 0 | 1 | 5 | |
19그룹 비즈니스 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
20영어 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
20그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
베트남 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Total | 28 | 5 | 16 | 49 |
가정식 음식 사업
2가정식 음식 사업 | ||
---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 7 | |
2Fried Genius | 1 | |
6단순한 중국어 | 1 | |
6지속 가능성 Total Store Pay 7단순한 중국어 |
Hokkaido | 0 |
Tohoku | 18 | |
8회사 라이트닝 바카라 사이트 | 177 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 37 | |
9주주/투자자 라이트닝 바카라 사이트 | 77 | |
10전통 중국어 | 95 | |
Chugoku/Shikoku | 41 | |
1IR 라이브러리 | 87 | |
Total | 532 |