배치 된 위치 수 (2021 년 11 월)
국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
Miraizaka | 2주주/투자자 카지노 꽁 머니 | Fried Genius | 3언어 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | 0 | 21 | 14 | 35 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
누적 전환점 수 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
5그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
6단순한 중국어 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | |
6지속 가능성 Total Store Pay 7단순한 중국어 |
Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tohoku | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
8회사 카지노 꽁 머니 | 57 | 66 | 92 | 64 | 279 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
9주주/투자자 카지노 꽁 머니 | 6 | 12 | 5 | 9 | 32 | |
10전통 중국어 | 17 | 17 | 9 | 23 | 66 | |
Chugoku/Shikoku | 12 | 10 | 0 | 2 | 24 | |
1IR 라이브러리 | 14 | 5 | 0 | 4 | 23 | |
1국내 및 국제 레스토랑 비즈니스 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 118 | 116 | 107 | 106 | 447 |
* DFC (Employee Independence System)에 따른 개구부 포함.
2단순한 중국어
13그룹 비즈니스 | Hibikiwamin | 3언어 새로운 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전환점의 누적 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16그룹 비즈니스 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
6지속 가능성 Total Store Pay 7단순한 중국어 |
17그룹 비즈니스 | 11 | 3 | 8 | 22 |
18영어 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
18그룹 비즈니스 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
1Hokuriku/Koshinetsu | 4 | 0 | 1 | 5 | |
19그룹 비즈니스 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
20영어 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
20그룹 비즈니스 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
베트남 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Total | 28 | 5 | 17 | 50 |
2국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
2카페 비즈니스 | ||
---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 1 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 7 | |
5그룹 비즈니스 | 0 | |
16그룹 비즈니스 | 0 | |
6지속 가능성 Total Store Pay 7단순한 중국어 |
Hokkaido | 0 |
Tohoku | 18 | |
8회사 카지노 꽁 머니 | 178 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 37 | |
9주주/투자자 카지노 꽁 머니 | 77 | |
10전통 중국어 | 95 | |
Chugoku/Shikoku | 41 | |
1IR 라이브러리 | 88 | |
Total | 534 |