배치 된 위치 수 (2021 년 2 월)
국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
2그룹 비즈니스 Suzu/Wamin |
Miraizaka | Bird Melo | Gohan | 숯 시즌 | 3단순한 중국어 3전통 중국어 |
기타 새로운 비즈니스 유형 |
3그룹 비즈니스 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
새로운 매장의 누적 수 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 84 | 89 | |
현재 달 전환 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
누적 전환점 수 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 27 | |
현재 달 철수 | 2 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 | |
8단순한 중국어 | 17 | 81 | 30 | 6 | 6 | 2 | 12 | 154 | |
Ryu 3그룹 비즈니스 9전통 중국어 Pay 9회사 온라인 바카라 사이트 |
Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tohoku | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
Kanto | 3 | 59 | 70 | 0 | 18 | 13 | 106 | 269 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
13단순한 중국어 | 1 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 25 | |
Kansai | 0 | 17 | 19 | 0 | 8 | 0 | 18 | 62 | |
Chugoku/Shikoku | 1 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
Kyushu | 1 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | |
16지속 가능성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3그룹 비즈니스 | 7 | 117 | 122 | 0 | 35 | 14 | 131 | 426 |
* DFC (Employee Independence System)에 따른 오프닝이 포함됩니다.
2단순한 중국어
2그룹 비즈니스 | Hibikiwamin | 기타 새로운 비즈니스 유형 |
3그룹 비즈니스 | ||
---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누적 전환 저장소 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현재 달 철수 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8단순한 중국어 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryu 3그룹 비즈니스 9전통 중국어 Pay 9회사 온라인 바카라 사이트 |
2Bird Melo | 10 | 3 | 8 | 21 |
2기타 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
24언어 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
싱가포르 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
필리핀 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
한국 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
캄보디아 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2누적 전환점 수 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3그룹 비즈니스 | 26 | 5 | 18 | 49 |
케이터링 사업
27그룹 비즈니스 | ||
---|---|---|
오늘 개장 한 포장 마차 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 14 | |
현재 달 철수 | 0 | |
8단순한 중국어 | 1 | |
Ryu 3그룹 비즈니스 9전통 중국어 Pay 9회사 온라인 바카라 사이트 |
Hokkaido | 0 |
Tohoku | 18 | |
Kanto | 173 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 37 | |
13단순한 중국어 | 77 | |
Kansai | 95 | |
Chugoku/Shikoku | 40 | |
Kyushu | 87 | |
3그룹 비즈니스 | 527 |