배치 된 위치 수 (2020 년 8 월)
국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
2그룹 비즈니스 Suzu/Wamin |
Miraizaka | Bird Melo | Gohan | 숯 시즌 | 3단순한 중국어 3전통 중국어 |
기타 새로운 비즈니스 유형 |
3그룹 비즈니스 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 39 | 44 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누적 전환점 수 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
현재 달 철수 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
8단순한 중국어 | 10 | 42 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 82 | |
Ryu 3그룹 비즈니스 9전통 중국어 Pay 9회사 사설 바카라 |
Hokkaido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tohoku | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
Kanto | 12 | 86 | 79 | 3 | 19 | 13 | 67 | 279 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
13단순한 중국어 | 2 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
Kansai | 5 | 23 | 21 | 0 | 9 | 1 | 8 | 67 | |
Chugoku/Shikoku | 1 | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
Kyushu | 1 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | |
16지속 가능성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3그룹 비즈니스 | 22 | 164 | 134 | 3 | 38 | 15 | 77 | 453 |
* DFC (Employee Independence System)에 따른 개구부 포함.
2단순한 중국어
2그룹 비즈니스 | Hibikiwamin | gochiso | 기타 새로운 비즈니스 유형 |
3그룹 비즈니스 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누적 전환점 수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
현재 달 철수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8단순한 중국어 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
Ryu 3그룹 비즈니스 9전통 중국어 Pay 9회사 사설 바카라 |
23그룹 비즈니스 | 10 | 3 | 0 | 8 | 21 |
24단순한 중국어 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
24지속 가능성 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
싱가포르 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
26일본어 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
26그룹 비즈니스 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27단순한 중국어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
27지속 가능성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3그룹 비즈니스 | 26 | 5 | 0 | 17 | 48 |
케이터링 사업
29단순한 중국어 | ||
---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 5 | |
현재 달 철수 | 0 | |
8단순한 중국어 | 1 | |
Ryu 3그룹 비즈니스 9전통 중국어 Pay 9회사 사설 바카라 |
Hokkaido | 0 |
Tohoku | 18 | |
Kanto | 167 | |
Hokuriku/Koshinetsu | 37 | |
13단순한 중국어 | 76 | |
Kansai | 94 | |
Chugoku/Shikoku | 39 | |
Kyushu | 87 | |
3그룹 비즈니스 | 518 |