배치 된 위치 수 (2017 년 10 월)
국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
2그룹 비즈니스 2주주/투자자 정보 |
사설 바카라n 가족 | Gohan | 숯 계절 | TGI 3단순한 중국어 |
Miraizaka | Bird Melo | 3회사 정보 새로운 비즈니스 유형 |
3주주/투자자 정보 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오늘 열린 마구간 수 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 14 | |
전환점의 누적 수 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53 | 58 | 3 | 117 | |
현재 달 철수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
누적 인출 수 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
9지속 가능성 | Hokkaido | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Tohoku | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
1배치 된 위치 수 (2017 년 10 월) | 67 | 18 | 9 | 23 | 13 | 67 | 70 | 15 | 282 | |
Hokuriku Koshinetsu |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
Tokai | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 35 | |
Kansai | 27 | 5 | 0 | 10 | 2 | 12 | 12 | 0 | 68 | |
16일본어 Shikoku |
14 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 33 | |
Kyushu | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
18영어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3주주/투자자 정보 | 146 | 37 | 9 | 41 | 17 | 92 | 109 | 17 | 468 |
* DFC (Employee Independence System)에 따른 개구부 포함.
[New Store Opening]
Binchotan Yaki Nanazaemon Honchiba Branch, Yakitori satsukiya
[상점 개방 변환]
mi) Oji Store, Me) Kasukabe West Exit Store, Me) Tsudanuma North Exit Store, Me) Saporo Station West Exit Jr55 Building Store, Me) Nishinomiya Imazu Store, Me) Soka West Exit Store, Me) Hamamatsucho Store, Me). 출구 상점, ME) Jr Wakayama Station Store, Me) Nagasaki Station Store, Me) Nerima Store, Me) Motoyama Station Store, Me) Kusatsu East Exit Store
20그룹 비즈니스
Chabumaru Oji 매장, 집) Kasukabe West Exit Store, House) Tsudanuma Kitaguchi Store, House) Sapporo Station West Exit Jr55 Building Store, Imazu Sakaba "사설 바카라nya", WA) Soka West Exit Store, House) Hamatsucho Store, Chabumaru Fuchu wakatu wakatu Shimizu West Exit Store, CA) Jr Wakayama Ekima Store, WA) Nagasaki Ekima Store, WA) Nerima Store, CA) Motoyama Ekima Store, CA) Kusatsu East Exit Store
20그룹 비즈니스
WA) Shimo Akatsuka Store
※ 일본어) : Wamin, Seat) : Wamin, House) : 사설 바카라n, House) : 사설 바카라n, Me) : Sandaime Torimero, MI) : Miraizaka
2단순한 중국어
2그룹 비즈니스 | Watei | KITCHEN.J | 21그룹 비즈니스 | 3회사 정보 새로운 비즈니스 유형 |
3주주/투자자 정보 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2배치 된 위치 수 (2017 년 10 월) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
누적 전환점 수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
현재 달 철수 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
누적 인출 수 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
26단순한 중국어 | 26전통 중국어 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 24 |
16일본어 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 | |
27주주/투자자 정보 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
싱가포르 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
필리핀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
29지속 가능성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
30회사 정보 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3주주/투자자 정보 | 57 | 3 | 0 | 4 | 8 | 72 |
*기타 새로운 비즈니스 유형으로는 "Aiwa-San", "Firebird", "San King"및 "San Shun"이 포함됩니다.
20그룹 비즈니스
Hong Kong Heting Lebfu Plaza 지점, 홍콩 헤민 Huayun Gakufang 지점, Shenzhen Hemin Huayun City Branch, Guangzhou Hemin Gaodeokji Branch
32단순한 중국어
3국내 및 국제 레스토랑 비즈니스 | ||
---|---|---|
오늘 열린 포장 마차 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 1 | |
현재 달 철수 | 1 | |
총 철수 | 17 | |
3Miraizaka | Hokkaido | 0 |
Tohoku | 18 | |
1배치 된 위치 수 (2017 년 10 월) | 168 | |
Hokuriku Koshinetsu |
37 | |
Tokai | 74 | |
Kansai | 93 | |
16일본어 Shikoku |
39 | |
Kyushu | 87 | |
3주주/투자자 정보 | 516 |