2017 년 월간 트렌드
국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
[4 분기] | 2018.1 | 2018.2 | 2018.3 | 3언어 | 3일본어 | |
---|---|---|---|---|---|---|
조립점 | 전년도 판매 (%) | 102.7 | 102.6 | 106.4 | 104.1 | 105.3 |
전년도 (%)에 비해 사용자 정의 카운트 | 102.8 | 103.0 | 107.0 | 104.4 | 105.5 | |
전년도 (%)에 비해 평균 고객 가격 | 99.9 | 99.6 | 99.4 | 99.6 | 99.8 | |
자격이있는 상점 수 | 357 | 356 | 362 | - | - | |
"Wamin" 전년도 판매 (%) |
99.4 | 99.6 | 103.9 | 101.2 | 100.5 | |
"Watamin Family" 전년도 판매 (%) |
98.8 | 97.7 | 103.0 | 99.8 | 101.8 | |
모든 매장 총계 | 전년 대비 판매 (%) | 102.9 | 103.0 | 106.8 | 104.4 | 105.5 |
전년도 (%)에 비해 사용자 정의 카운트 | 103.1 | 103.5 | 107.5 | 104.9 | 105.8 | |
전년도 (%)에 비해 평균 고객 가격 | 99.8 | 99.5 | 99.3 | 99.5 | 99.7 | |
새로운 상점 수 | - | 1 | 1 | - | - | |
개설 된 지점 수 | 8 | 10 | 0 | - | - | |
퇴각 번호 | 2 | 1 | 6 | - | - | |
10주주/투자자 바카라사이트 | 472 | 472 | 467 | - | - |
1주주/투자자 바카라사이트 | 2017.10 | 2017.11 | 2017.12 | 11주주/투자자 바카라사이트 | 11지속 가능성 | |
---|---|---|---|---|---|---|
조립점 | 전년도 판매 (%) | 99.0 | 105.2 | 104.6 | 103.2 | 105.7 |
전년도 (%)에 비해 사용자 정의 카운트 | 99.3 | 106.0 | 105.2 | 103.7 | 105.8 | |
전년도 (%)에 비해 평균 고객 가격 | 99.7 | 99.2 | 99.5 | 99.5 | 99.9 | |
자격이있는 상점 수 | 337 | 358 | 364 | - | - | |
"Wamin" 전년도 판매 (%) |
95.1 | 100.6 | 101.0 | 99.2 | 100.2 | |
"Watamin Family" 전년 대비 판매 (%) |
97.4 | 102.3 | 103.4 | 101.3 | 102.1 | |
모든 매장 총계 | 전년도 판매 (%) | 99.9 | 105.7 | 104.9 | 103.7 | 105.9 |
전년도 (%)에 비해 사용자 정의 카운트 | 100.3 | 106.6 | 105.6 | 104.4 | 106.1 | |
전년도 (%)에 비해 평균 고객 가격 | 99.6 | 99.1 | 99.4 | 99.4 | 99.8 | |
1전년도 (%)에 비해 사용자 정의 카운트 | 2 | 4 | 3 | - | - | |
개설 된 지점 수 | 14 | 6 | - | - | - | |
퇴각 번호 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
10주주/투자자 바카라사이트 | 468 | 472 | 474 | - | - |
[2 분기] | 2017.7 | 2017.8 | 2017.9 | 20회사 바카라사이트 | 20그룹 비즈니스 | |
---|---|---|---|---|---|---|
조립점 | 전년도 판매 (%) | 105.1 | 108.1 | 107.1 | 106.8 | 107.2 |
전년도 (%)에 비해 사용자 정의 카운트 | 105.8 | 108.8 | 108.7 | 107.7 | 107.0 | |
전년도 (%)에 비해 평균 고객 가격 | 99.4 | 99.3 | 98.5 | 99.1 | 100.2 | |
자격이있는 상점 수 | 332 | 333 | 340 | - | - | |
"Wamin" 전년도 판매 (%) |
96.5 | 101.8 | 102.7 | 100.2 | 100.7 | |
"Watamin Family" 전년 대비 판매 (%) |
97.4 | 105.8 | 100.2 | 101.1 | 102.3 | |
모든 매장의 총계 | 전년도 판매 (%) | 104.8 | 108.5 | 107.7 | 107.0 | 107.2 |
전년도 (%)에 비해 사용자 정의 카운트 | 105.6 | 109.4 | 109.4 | 108.1 | 107.1 | |
전년도 (%)에 비해 평균 고객 가격 | 99.3 | 99.2 | 98.4 | 99.0 | 100.1 | |
새 상점 수 | - | - | - | - | - | |
개설 된 지점 수 | 17 | 12 | 16 | - | - | |
퇴각 번호 | - | 3 | 3 | - | - | |
10주주/투자자 바카라사이트 | 473 | 470 | 467 | - | - |
2새로운 상점 수 | 2017.4 | 2017.5 | 2017.6 | 29전통 중국어 | |
---|---|---|---|---|---|
조립점 | 전년도 판매 (%) | 105.6 | 106.9 | 111.0 | 107.6 |
전년도 (%)에 비해 사용자 정의 카운트 | 103.5 | 104.7 | 111.6 | 106.3 | |
전년도 (%)에 비해 평균 고객 가격 | 102.0 | 102.1 | 99.5 | 101.3 | |
매장 수 (모든 직접 관리되는 매장) | 365 | 359 | 334 | - | |
"Wamin" 전년 대비 판매 (%) |
100.2 | 100.9 | 102.9 | 101.2 | |
"Watamin Family" 전년 대비 판매 (%) |
102.8 | 103.6 | 103.0 | 103.2 | |
모든 매장 총계 | 전년 대비 판매 (%) | 105.3 | 106.9 | 110.5 | 107.4 |
전년도 (%)에 비해 사용자 정의 카운트 | 103.2 | 104.7 | 111.3 | 106.1 | |
전년도 (%)에 비해 평균 고객 가격 | 102.0 | 102.1 | 99.3 | 101.2 | |
1전년도 (%)에 비해 사용자 정의 카운트 | - | - | - | - | |
개설 된 지점 수 | 18 | 11 | 29 | - | |
퇴각 번호 | 2 | 2 | 2 | - | |
35지속 가능성 | 477 | 475 | 473 | - |
*월간 보고서는 예비 수치에 따라 공개됩니다.
(다음 달의 최신 상태를보고 할 때 최종 값 업데이트가 예정됩니다)
*이전 회계 연도에 비해 매장 판매 절약에는 비즈니스 모델을 변경하는 상점이 포함됩니다.
2단순한 중국어
2017.1 | 2017.2 | 2017.3 | 2017.4 | 2017.5 | 2017.6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상점 수 | 새 상점 수 | - | 1 | - | - | - | - |
개설 된 지점 수 |
- | - | - | 3 | - | 1 | |
퇴각 번호 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | |
10주주/투자자 바카라사이트 | 86 | 84 | 81 | 79 | 78 | 78 |
2017.7 | 2017.8 | 2017.9 | 2017.10 | 2017.11 | 2017.12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상점 수 | 1전년도 (%)에 비해 사용자 정의 카운트 | - | - | - | - | - | - |
개설 된 지점 수 |
2 | - | - | - | - | 2 | |
퇴각 번호 | 2 | - | - | 4 | - | 2 | |
10주주/투자자 바카라사이트 | 76 | 76 | 76 | 72 | 72 | 70 |
2018.1 | 2018.2 | 2018.3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
상점 수 | 새 상점 수 | 1 | 1 | - | |||
개설 된 지점 |
- | 1 | 1 | ||||
퇴각 번호 | 2 | 1 | 5 | ||||
10주주/투자자 바카라사이트 | 69 | 68 | 63 |
케이터링 사업
2017.4 | 2017.5 | 2017.6 | 2017.7 | 2017.8 | 2017.9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4전년도 (%)에 비해 평균 고객 가격 | 전달 된 요리 제품 수 (※) (Senshoku) | 225 | 224 | 227 | 226 | 229 | 235 |
새로운 개구부 수 | - | - | - | 1 | - | - | |
퇴각 번호 | 5 | - | - | 6 | 3 | 2 | |
총 사무실 수 | 527 | 527 | 527 | 522 | 519 | 517 |
2017.10 | 2017.11 | 2017.12 | 2018.1 | 2018.2 | 2018.3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4전년도 (%)에 비해 평균 고객 가격 | 전달 된 요리 제품 수 (※) (Senshoku) | 227 | 232 | 229 | 228 | 229 | 233 |
새로운 개구부 수 | - | - | - | - | - | - | |
퇴각 번호 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
총 사무실 수 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 515 |
※ 마지막 주에 주중에 배달되는 요리 품목 수