배치 된 위치 수 (2017 년 2 월)
국내 및 국제 레스토랑 비즈니스
2그룹 비즈니스 Suzu/Wamin 2지속 가능성 |
바카라사이트n Family 2지속 가능성 |
Gohan | 3단순한 중국어 2지속 가능성 |
tgi 3회사 정보 |
Miraizaka | 3주주/투자자 정보 | 3지속 가능성 새로운 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오늘 새로운 매장 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
전환점의 누적 수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 50 | 9 | 99 | |
이번 달의 인출 수 (※ 2) | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
누적 후퇴 수 (※ 2) | 54 | 56 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 | |
누적 매장 번호 | Hokkaido | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11단순한 중국어 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
12단순한 중국어 | 103 | 53 | 8 | 23 | 13 | 32 | 40 | 18 | 290 | |
Hokuriku Koshinetsu |
6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
14전통 중국어 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 35 | |
15전통 중국어 | 39 | 15 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 72 | |
16전통 중국어 Shikoku |
14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | |
Kyushu | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | |
해외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 202 | 104 | 8 | 38 | 17 | 39 | 50 | 20 | 478 |
*1에는 DFC (Employee Independence System)에 따른 개설점이 포함됩니다.
*2에는 재배치 및 은퇴 한 상점이 포함되어 있습니다.
[상점 개방 변환]
Mi) Shimurasakaue, Mi) Machiya, Me) Sakuragicho Noge Store
20지속 가능성
WA) Shimurasakaue, Kawa) Machiya
20지속 가능성
ZA) Iidabashi East Exit Sotoboridori Store, House) Shin-Osaka East Exit Store, Rofune Shin-Osaka East Exit 매장, Charcoal Grilled Rofune Tenmabashi Store, Rofune Jr Noda Store, Charcoal Grudled Rofune Awaza Store
※ 일본어) : 바카라사이트, Seat) : 바카라사이트, House) : 바카라사이트, House) : 바카라사이트, Me) : Sandaime Torimero, MI) : Miraizaka
2단순한 중국어
2그룹 비즈니스 | 21그룹 비즈니스 | 21주주/투자자 정보 | gochiso | 3지속 가능성 새로운 비즈니스 유형 |
Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
오늘 새로운 매장 수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
새로운 매장의 누적 번호 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
현재 달 전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
전환점의 누적 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
현재 달 철수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25주주/투자자 정보 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
누적 매장 번호 | 26회사 정보 | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 27 |
16전통 중국어 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
28언어 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
28그룹 비즈니스 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29전통 중국어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
30일본어 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
30주주/투자자 정보 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 72 | 4 | 1 | 4 | 3 | 84 |
[New Store Opening]
필리핀 : "Wamin"Greenbelt Store
20지속 가능성
홍콩 : "Watting"Uharu-kun Store / Taiwan : "Watting"Kaohsiung Gofuku Store, Watting "Bireika Store
케이터링 사업
3Suzu/Wamin | ||
---|---|---|
이번 달에 새로운 개막식 | 0 | |
새로운 개구부의 누적 번호 | 0 | |
현재 달 철수 | 0 | |
누적 인출 수 | 8 | |
3Miraizaka | Hokkaido | 0 |
11단순한 중국어 | 18 | |
12단순한 중국어 | 178 | |
Hokuriku Koshinetsu |
37 | |
14전통 중국어 | 74 | |
15전통 중국어 | 96 | |
16전통 중국어 Shikoku |
42 | |
Kyushu | 87 | |
Total | 532 |